not really known
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

102 lines
27 KiB

<svg width="480px" height="360px" viewBox="0 0 480 360" version="1.1" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<!-- Generator: Sketch 50.2 (55047) - http://www.bohemiancoding.com/sketch -->
<defs/>
<g>
<title>baseball-a</title>
<desc>Created with Sketch.</desc>
<g id="baseball-a" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
<g id="Group-2" transform="translate(-105.000000, -15.000000)" fill-rule="nonzero">
<g id="stands" transform="translate(0.672266, 0.078387)">
<rect id="Rectangle-path" fill="#008CB4" x="83.0614522" y="3.50252296" width="532.423227" height="117.14435"/>
<polygon id="Shape" fill="#00A0B4" points="578.915388 1.22616687 502.830598 95.3855646 684.910702 123.280861 690.888265 1.22616687"/>
<polygon id="Shape" fill="#00A0B4" points="0.493872768 0 6.52820325 123.280861 186.536312 95.1755267 114.510362 0"/>
<g id="Group" opacity="0.4" transform="translate(103.883582, 1.135340)">
<path d="M30.2454495,62.6650745 C31.3807892,64.8733102 33.0837987,66.1165072 35.6156063,66.0370334 L36.1832761,66.0370334 C37.8414536,66.0918636 39.4733437,65.6122471 40.8381689,64.6689491 C41.0709135,64.5156782 41.3093348,64.3567307 41.5534329,64.2204899 C42.0781228,63.9077728 42.5200487,63.4736341 42.8420434,62.9545862 C43.9723218,61.2624816 44.5166997,59.2464887 44.3917821,57.215444 C44.3816084,55.6408355 43.669836,54.1527734 42.4503512,53.1566046 C40.6232539,51.6348589 38.2586275,50.9162582 35.8937645,51.1640834 C34.4802666,51.2605873 33.30519,51.9417911 32.1244367,52.6229949 C31.4262259,53.02426 30.8555674,53.6145964 30.4781941,54.3260045 C29.0079292,57.0564964 28.7695079,59.8210486 30.2454495,62.6650745 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M60.6952602,96.0894752 C61.6659756,91.6219135 60.6612,86.603712 67.0361324,85.9735985 C73.4110648,85.343485 74.103622,91.2018378 74.1830958,96.1178587 C74.2512161,100.386736 73.8935841,107.879978 68.1885022,108.606595 C61.4502611,109.463777 61.1777795,100.477563 60.6952602,96.0894752 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M129.996395,66.4627858 C129.71256,72.8831318 125.875112,75.2673452 122.332852,75.5000898 C118.302396,75.7385111 114.130023,71.4809873 114.470625,66.0313567 C114.765813,61.2686067 118.285366,57.8285274 121.787889,57.4765721 C125.920526,57.0394663 130.24617,60.0481165 129.996395,66.4627858 Z" id="Shape" fill="#00A0B4"/>
<path d="M103.418093,89.691836 C103.225085,94.4262025 100.392413,96.1859791 97.7754546,96.3449266 C94.8008646,96.5209043 91.7184174,93.3760133 91.9681921,89.3569108 C92.1895833,85.8373577 94.8065413,83.2998735 97.372409,83.0387454 C100.426473,82.7151736 103.616777,84.9347627 103.418093,89.691836 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M137.597494,57.7093168 C137.796179,52.9749502 140.628851,51.2151737 143.274193,51.0619028 C146.248783,50.8802485 149.33123,54.0251394 149.081456,58.0499187 C148.860064,61.563795 146.243106,64.1012792 143.677239,64.3624074 C140.594791,64.6689491 137.404487,62.4436833 137.597494,57.7093168 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M96.9920702,62.506127 C96.6344382,71.1233553 91.4856727,74.3250132 86.7285994,74.6088481 C81.313029,74.9267433 75.7101276,69.2159846 76.1642635,61.8987202 C76.5616324,55.4954044 81.2732922,50.8859252 85.9963053,50.4090825 C91.5424397,49.8470894 97.3497023,53.8945754 96.9920702,62.506127 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M25.4429626,72.5992969 C25.1761578,79.0309963 21.3273562,81.4208863 17.7737429,81.6309242 C13.7319336,81.8750222 9.54820685,77.6061449 9.88880875,72.1394843 C10.1839971,67.3597042 13.7149035,63.9196249 17.2287799,63.579023 C21.3727698,63.1419172 25.7097674,66.1619208 25.4429626,72.5992969 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M169.733285,14.1917462 C171.061632,8.10064873 169.687871,1.25455036 178.384573,0.397368894 C187.081275,-0.459812577 188.03496,7.52730219 188.125788,14.2314831 C188.216615,20.0330689 187.728419,30.2568029 179.951342,31.2218416 C170.760767,32.4139483 170.386105,20.1238961 169.733285,14.1917462 Z" id="Shape" fill="#00A0B4"/>
<path d="M205.21265,36.6544421 C205.302233,37.2000379 205.712671,37.6373897 206.251486,37.7613983 C206.91566,37.8635789 222.095151,37.5627138 222.889889,37.4548566 C223.389326,36.7316082 223.634881,35.8631824 223.588123,34.9854927 C223.588123,32.8737609 223.588123,22.4967561 223.588123,20.6404757 C223.669107,19.9860577 223.396838,19.3377996 222.872859,18.9374661 C220.766804,18.3357361 206.291223,19.147504 205.309154,19.6867903 C205.076409,20.277167 204.928815,35.5474859 205.21265,36.6544421 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M362.12795,103.452153 C362.215239,103.997735 362.627221,104.434481 363.166785,104.553433 C363.830959,104.655613 379.010451,104.360425 379.799512,104.252568 C380.30217,103.528463 380.549796,102.657778 380.503422,101.777527 C380.503422,99.6657952 380.503422,89.2604069 380.503422,87.43251 C380.581181,86.7715468 380.302423,86.1189519 379.771128,85.7181471 C377.659397,85.116417 363.189492,85.9281849 362.207423,86.4674713 C361.991709,87.0692013 361.810054,102.33952 362.12795,103.452153 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M257.971886,105.529825 C258.028653,89.8734904 258.045683,57.2040906 257.971886,56.142548 C257.903765,55.4499908 257.767525,54.8709675 257.540457,54.7687869 C255.241917,54.7723717 252.945227,54.8993339 250.660298,55.1491257 C250.440872,56.1575595 250.341784,57.188453 250.36511,58.2202196 C250.36511,60.2808612 250.36511,91.2642815 250.36511,105.524148 L257.971886,105.529825 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M21.7190484,42.4957648 C21.2592856,40.826677 21.2358298,39.0674888 21.650928,37.3867362 C22.0482969,35.2239141 23.8761938,33.492521 25.9708956,33.492521 C27.6455216,33.492521 28.8092448,34.4121462 29.7402233,35.6099296 C31.0865851,37.4241281 31.2075696,39.870705 30.0467651,41.8088843 C29.8651107,42.0813658 29.7231932,42.3765542 29.558569,42.6660658 C28.7359456,44.1204145 27.2494922,45.0759916 25.5848801,45.2205801 C24.388767,45.344717 23.2234595,44.7905388 22.5648765,43.7843754 C22.252658,43.3813298 22.0028833,42.9328706 21.7190484,42.4957648 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M203.129302,97.128311 C202.669539,95.4592232 202.646083,93.700035 203.061181,92.0192824 C203.45855,89.8507836 205.286447,88.1193905 207.381149,88.1137138 C209.055775,88.1137138 210.219498,89.033339 211.150477,90.2311224 C212.497834,92.0470937 212.618814,94.495817 211.457018,96.4357538 C211.275364,96.7025586 211.133447,97.0034236 210.968822,97.2872586 C210.148422,98.7437063 208.660732,99.7000785 206.995133,99.8417729 C205.800401,99.9657872 204.636017,99.4142368 203.97513,98.4112449 C203.662911,98.013876 203.413137,97.5654168 203.129302,97.128311 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M199.745989,37.7613983 C199.479185,44.1817443 195.641736,46.5489275 192.099477,46.7759955 C188.069021,47.0144168 183.896647,42.756893 184.237249,37.3072624 C184.532438,32.5445124 188.051991,29.1044331 191.554514,28.7524778 C195.68715,28.3380788 200.012794,31.346729 199.745989,37.7613983 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<polygon id="Shape" fill="#006482" points="170.471255 68.9435031 190.464587 53.9740492 170.107947 53.0884842"/>
<path d="M63.9196249,51.3003242 C63.766354,55.0072083 61.5467649,56.4093528 59.5031535,56.5058567 C57.1757071,56.6420974 54.7631102,54.1897637 54.9617947,51.039196 C55.1320956,48.2859973 57.1643537,46.3048295 59.1852584,46.1004684 C61.5751484,45.8563703 64.0728958,47.5991168 63.9196249,51.3003242 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M192.440079,87.2905925 C192.286808,90.9974767 190.072895,92.3996212 188.029284,92.4961251 C185.696161,92.6323658 183.289241,90.1800321 183.487925,87.0294644 C183.663903,84.2762657 185.696161,82.2950979 187.717065,82.0907367 C190.106955,81.8466387 192.604703,83.5893851 192.440079,87.2905925 Z" id="Shape" fill="#00A0B4"/>
<path d="M273.855288,49.6370515 C273.696341,53.3439356 271.482428,54.7460802 269.438817,54.842584 C267.105694,54.9788248 264.698773,52.526491 264.897458,49.3759234 C265.073436,46.6227246 267.105694,44.6415569 269.126598,44.4371957 C271.510812,44.1930977 274.008559,45.9358441 273.855288,49.6370515 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M291.589294,93.2454493 C291.436023,96.9523334 289.216434,98.3544779 287.172823,98.4509818 C284.845376,98.5872225 282.43278,96.1348888 282.631464,92.9843211 C282.801765,90.2311224 284.834023,88.2499546 286.860604,88.0455934 C289.244818,87.8014954 291.742565,89.5442418 291.589294,93.2454493 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M295.421066,45.3114073 C295.267795,49.0182914 293.053882,50.4204359 291.010271,50.5169398 C288.677148,50.6531805 286.270228,48.2008468 286.468912,45.0502791 C286.64489,42.2970804 288.677148,40.3159126 290.698053,40.1115515 C293.082266,39.8674534 295.580013,41.6101999 295.421066,45.3114073 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M310.725445,30.0127049 C310.572174,33.719589 308.352585,35.1217335 306.308973,35.2182374 C303.981527,35.3544781 301.56893,32.8964677 301.767615,29.7515767 C301.937916,26.998378 303.970174,25.0115335 305.991078,24.8071724 C308.380968,24.568751 310.878716,26.3058208 310.725445,30.0127049 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M332.813479,81.7444581 C332.660208,85.4513422 330.440619,86.8534868 328.397007,86.9499906 C326.069561,87.0862314 323.656964,84.628221 323.855648,81.4776533 C324.025949,78.7301312 326.058207,76.7432868 328.079112,76.5389256 C330.469002,76.3005043 332.966749,78.037574 332.813479,81.7444581 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M166.974409,39.5154981 C166.821138,43.2223822 164.601549,44.6245268 162.557938,44.7210306 C160.230491,44.8629481 157.817894,42.4049377 158.016579,39.25437 C158.18688,36.5011712 160.219138,34.5200035 162.240043,34.3156423 C164.624256,34.0601909 167.12768,35.8142907 166.974409,39.5154981 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M237.904757,59.6961612 C237.751486,63.3973686 235.531897,64.8051899 233.488285,64.896017 C231.160839,65.0379345 228.748242,62.5799241 228.946926,59.4293564 C229.117227,56.6761576 231.149485,54.6949899 233.17039,54.4906287 C235.582987,54.2465307 238.058028,55.9892771 237.904757,59.6961612 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M252.283834,37.6421876 C252.130563,41.3490717 249.910974,42.7512163 247.867362,42.8477201 C245.539916,42.9839609 243.127319,40.5316272 243.326004,37.3810595 C243.496305,34.6278607 245.528563,32.646693 247.555144,32.4423318 C249.939357,32.1982338 252.437105,33.9409802 252.283834,37.6421876 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M15.7244548,26.77131 C15.45765,33.1859793 11.6202018,35.5701927 8.07794194,35.7632004 C4.04748602,36.0016218 -0.130564065,31.7497746 0.210037844,26.3001441 C0.510902863,21.5317173 4.03045592,18.0973148 7.53297888,17.7453595 C11.6656154,17.3423139 15.9912596,20.3566408 15.7244548,26.77131 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M456.7131,70.5386553 C456.974228,64.1466928 460.817353,61.734096 464.353936,61.5240581 C468.384392,61.2856368 472.562442,65.5431607 472.22184,70.9927912 C471.926652,75.7555412 468.407098,79.1956205 464.898899,79.5475758 C460.771939,79.9619748 456.451971,76.9533246 456.7131,70.5386553 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M403.284013,41.6101999 C401.98405,47.57641 403.329427,54.2805909 394.814379,55.1207423 C386.299332,55.9608936 385.37403,48.1384031 385.271849,41.570463 C385.175345,35.8937645 385.657865,25.8573616 393.275994,24.8866461 C402.279238,23.739953 402.642547,35.7632004 403.284013,41.6101999 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M354.935573,36.4784644 C355.202377,30.0637952 359.039826,27.6795818 362.582085,27.469544 C366.612541,27.2311226 370.784915,31.4829698 370.444313,36.9326003 C370.149124,41.701027 366.629571,45.1354296 363.127048,45.4873849 C358.994412,45.9074606 354.668768,42.8988104 354.935573,36.4784644 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M421.159937,42.3254639 C421.426742,35.9107946 425.26419,33.5265812 428.80645,33.3165434 C432.836906,33.0724454 437.014956,37.3299692 436.674354,42.7795998 C436.373489,47.5480265 432.859613,50.9824291 429.351413,51.3343844 C425.218776,51.7544601 420.893132,48.7401332 421.159937,42.3254639 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M450.054332,42.5752386 C450.326814,33.8785365 454.215352,30.6541718 457.808702,30.3703369 C461.895925,30.0467651 466.125066,35.7972606 465.75608,43.1656153 C465.489275,49.6029913 461.912955,54.2465307 458.359342,54.7233734 C454.169939,55.2910432 449.781851,51.2208504 450.054332,42.5752386 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M316.45891,47.4799061 C316.725715,41.0652368 320.563163,38.6810235 324.105423,38.4709856 C328.135879,38.2325643 332.308252,42.4844114 331.96765,47.934042 C331.672462,52.7024687 328.152909,56.1368713 324.650386,56.4888266 C320.51775,56.9089023 316.192105,53.8945754 316.45891,47.4799061 Z" id="Shape" fill="#00A0B4"/>
<path d="M274.093709,79.9165612 C273.951792,84.5941608 271.851414,86.3312305 269.915659,86.4845014 C267.707424,86.6548023 265.425391,83.5553249 265.612722,79.5873127 C265.777346,76.1131732 267.701747,73.6097492 269.614794,73.3429444 C271.87412,73.0477561 274.241304,75.2389617 274.093709,79.9165612 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M390.074336,67.5527119 C389.807531,73.9673812 385.970083,76.3515946 382.427823,76.5616324 C378.397367,76.8000538 374.224994,72.5482066 374.565596,67.0928993 C374.860784,62.3301493 378.380337,58.8957467 381.88286,58.5381147 C386.015497,58.1293924 390.341141,61.1380426 390.074336,67.5527119 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M307.960893,70.0220758 C307.694088,76.436745 303.85664,78.8209584 300.31438,79.0309963 C296.283924,79.2694176 292.11155,75.0175704 292.446476,69.5622632 C292.747341,64.7995132 296.266894,61.3651106 299.769417,61.0074786 C303.902053,60.5930796 308.244728,63.579023 307.960893,70.0220758 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M432.797169,84.0719045 C432.530364,90.4922505 428.692916,92.8764638 425.150656,93.0865017 C421.1202,93.324923 416.947827,89.0673992 417.288429,83.6177686 C417.583617,78.8550186 421.10317,75.420616 424.605693,75.062984 C428.738329,74.648585 433.063974,77.6572352 432.797169,84.0719045 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M107.459902,36.4160208 C107.193097,42.83069 103.355649,45.2149034 99.8133894,45.4249412 C95.7772568,45.6633626 91.6048834,41.4115154 91.9454853,35.9618849 C92.2406736,31.1934582 95.7602267,27.7590556 99.2684263,27.4071003 C103.401063,26.9870246 107.72103,30.0013515 107.459902,36.4160208 Z" id="Shape" fill="#00A0B4"/>
<path d="M318.065416,96.0383849 C317.798611,102.453054 313.961163,104.837268 310.418903,105.047305 C306.388447,105.285727 302.216074,101.03388 302.550999,95.5785723 C302.851864,90.8158223 306.371417,87.3814197 309.87394,87.0237877 C314.006576,86.6093887 318.332221,89.6180389 318.065416,96.0383849 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M168.762569,86.1041626 C168.501441,91.2813116 164.663993,93.2057124 161.121733,93.3760133 C157.0856,93.5690211 152.913227,90.1346185 153.253829,85.7351772 C153.549017,81.8920523 157.06857,79.1218234 160.57677,78.8323118 C164.709406,78.4973866 169.029374,80.9270135 168.762569,86.1041626 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M74.7110287,28.843305 C74.4442239,34.020454 70.6124524,35.9448548 67.0701926,36.1151557 C63.0113531,36.3308703 58.8616866,32.8737609 59.2022885,28.4743196 C59.4974768,24.6311947 63.0113531,21.8609659 66.5195528,21.5714542 C70.657866,21.236529 74.9778335,23.666156 74.7110287,28.843305 Z" id="Shape" fill="#78C8C8"/>
<path d="M55.8076228,81.4549465 C55.427284,87.8696158 49.9833301,90.2538292 44.959452,90.463867 C39.2373399,90.7022883 33.3108667,86.4504412 33.7933861,80.9951339 C34.2191384,76.2323839 39.2089564,72.7979813 44.1817443,72.4403493 C50.0457738,72.0259503 56.199315,75.0346005 55.8076228,81.4549465 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M242.905928,83.6802123 C242.531266,90.0948816 237.081635,92.479095 232.057757,92.6891328 C226.335645,92.9275541 220.414849,88.675707 220.897368,83.2260764 C221.317444,78.4576497 226.312938,75.0232471 231.285726,74.6712918 C237.149756,74.2512161 243.286267,77.265543 242.905928,83.6802123 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M136.808433,28.1053342 C137.784826,23.6377725 136.774373,18.619571 143.149306,17.9951342 C149.524238,17.3706974 150.216795,23.2233735 150.296269,28.1337177 C150.364389,32.4025949 150.006757,39.8958369 144.301675,40.6224543 C137.535051,41.4796358 137.262569,32.4707153 136.808433,28.1053342 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M199.774373,67.4732381 C200.750765,63.0113531 199.740313,57.987475 206.120922,57.3346547 C212.501531,56.6818343 213.182735,62.562894 213.262209,67.4789148 C213.330329,71.7477921 212.972697,79.2410341 207.267615,79.9676515 C200.529374,80.8475398 200.256892,71.8386193 199.774373,67.4732381 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
<path d="M128.929176,91.7127407 C129.899891,87.245179 128.895116,82.2269775 135.270048,81.596864 C141.644981,80.9667504 142.331861,86.8251033 142.411335,91.7411242 C142.479455,96.0100014 142.121823,103.503243 136.422418,104.229861 C129.6785,105.087042 129.428725,96.0724451 128.929176,91.7127407 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M444.644439,97.7754546 C445.620831,93.3135696 444.610378,88.2953682 450.990988,87.6652546 C457.371597,87.0351411 458.0528,92.8934939 458.109567,97.8095148 C458.177688,102.078392 457.820056,109.571634 452.114974,110.298251 C445.39944,111.155433 445.126958,102.140836 444.644439,97.7754546 Z" id="Shape" fill="#006482"/>
<path d="M341.771309,63.0113531 C342.747701,58.5437914 341.737249,53.52559 348.112181,52.9011531 C354.487113,52.2767163 355.179671,58.1293924 355.259144,63.0397366 C355.327265,67.3086139 354.969633,74.8018559 349.264551,75.5284733 C342.52631,76.3913315 342.253828,67.382411 341.771309,63.0113531 Z" id="Shape" fill="#AADCDC"/>
</g>
</g>
<g id="field" transform="translate(25.097606, 92.228533)">
<path d="M563.128489,9.7128311 C539.927823,7.67489635 510.556585,5.35312667 478.420795,3.42304918 L472.971164,57.9193546 L563.128489,57.9193546 L563.128489,9.7128311 Z" id="Shape" fill="#64645A"/>
<path d="M478.420795,47.6842672 L478.420795,3.40601909 C428.675886,0.431429085 360.459,-0.44845918 308.988375,0.913948455 C284.482068,1.56676878 256.654892,0.210037844 230.950801,0.913948455 C207.369796,1.56109208 183.567399,2.37285997 162.126509,3.18462785 L158.578572,47.6842672 L478.420795,47.6842672 Z" id="Shape" fill="#3C3C32"/>
<path d="M162.126509,51.0902863 L162.126509,3.21301134 C145.096413,3.86583167 129.020003,4.54703548 114.23788,5.2168859 C98.5701924,5.93214991 84.100288,6.64741392 71.5264009,7.29455755 L71.5264009,51.0902863 L162.126509,51.0902863 Z" id="Shape" fill="#64645A"/>
<polygon id="Shape" fill="#828C00" points="322.175346 37.6762478 59.0376642 46.5943411 59.0376642 199.893584 575.617226 199.893584 575.617226 45.7201296"/>
<path d="M524.805098,78.5030633 C524.708594,76.9476479 524.561,75.7158043 524.981076,74.3874569 L525.872317,74.4782841 L525.872317,78.1056944 L524.805098,78.5030633 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M522.579832,77.549378 L521.745357,77.549378 C521.399079,76.5446023 521.915658,75.5738869 521.665884,74.5350511 L522.625246,74.2001258 C522.926111,75.4149393 522.494682,76.4424217 522.579832,77.549378 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<polygon id="Shape" fill="#A0AA1E" points="563.128489 138.562533 315.079472 110.428816 72.6617406 142.649756 72.6617406 286.105603 563.128489 286.105603"/>
<path d="M232.074787,200.347719 L232.983059,200.654261 C233.062533,202.27212 233.130653,203.782122 233.198774,205.258064 C233.079563,205.360244 233.005766,205.473778 232.914939,205.485132 C232.686322,205.502872 232.456675,205.502872 232.228058,205.485132 C232.108962,205.115792 232.027188,204.735444 231.98396,204.349792 C231.98396,203.100918 232.03505,201.863398 232.074787,200.347719 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M229.639484,205.326184 C229.401062,205.048026 229.168318,204.900432 229.151288,204.758514 C229.070849,203.945496 229.032953,203.12883 229.037754,202.311857 C229.094942,201.851122 229.195681,201.396846 229.338619,200.955126 L230.11065,201.358172 C230.297981,204.412236 230.297981,204.412236 229.639484,205.326184 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M236.190394,205.377274 L235.191295,205.587312 C234.538474,204.287348 235.100468,203.049828 234.99261,201.778248 L235.696521,201.573886 C236.230131,202.828437 236.037123,204.07731 236.190394,205.377274 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<ellipse id="Oval" fill="#A0640A" cx="320.103351" cy="115.469724" rx="180.649576" ry="36.5011712"/>
<ellipse id="Oval" fill="#A0640A" cx="315.82312" cy="287.836996" rx="116.037394" ry="41.0482067"/>
<polygon id="Shape" fill="#A0640A" points="316.583798 90.0210845 3.13353756 136.706253 7.19805367 162.535231 313.887366 114.953144 630.857179 157.420526 635.001169 133.601099"/>
<polygon id="Shape" fill="#FFFFFF" points="316.305639 110.428816 305.684537 113.011713 305.497205 118.790592 329.44152 119.006307 329.106594 112.614344"/>
<path d="M602.621281,47.7467109 C555.788518,41.7861775 460.544871,33.5549647 325.513244,32.6977833 C209.140925,31.9711658 158.618309,39.668769 31.289962,46.0437014 L35.4396286,61.2175164 C45.7541898,59.8834923 57.3346547,58.5267613 70.1980534,57.2438275 C143.921337,49.7959991 254.537483,43.6197511 316.470264,44.1249773 C359.425841,44.4655792 452.955125,47.3266352 510.658765,52.8727697 C553.302124,56.9770227 576.33249,61.5751484 606.0273,66.0086499 L602.621281,47.7467109 Z" id="Shape" fill="#A0AA1E"/>
<polygon id="Shape" fill="#FFFFFF" points="631.498646 148.031266 422.249863 117.768787 422.249863 114.005136 631.453232 144.676337"/>
<polygon id="Shape" fill="#FFFFFF" points="0.295188321 150.103261 209.543971 119.840782 209.543971 116.077131 0.340601909 146.748332"/>
<path d="M481.037753,251.086051 L481.951701,251.392592 C482.025498,253.010451 482.099295,254.520453 482.167416,255.996395 C482.042528,256.092899 481.968731,256.212109 481.877904,256.223463 C481.65108,256.238352 481.423524,256.238352 481.1967,256.223463 C481.076788,255.854021 480.993135,255.47378 480.946925,255.088123 C480.946925,253.839249 480.998016,252.613082 481.037753,251.086051 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M478.608126,256.058838 C478.369704,255.786357 478.13696,255.638763 478.11993,255.491169 C478.036966,254.678336 477.999064,253.861534 478.006396,253.044511 C478.062169,252.5891 478.16295,252.140339 478.307261,251.704811 L479.073615,252.107856 C479.260946,255.150567 479.260946,255.150567 478.608126,256.058838 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M485.159036,256.109929 L484.15426,256.325643 C483.50144,255.020003 484.063433,253.788159 483.961252,252.516579 L484.665163,252.306541 C485.198773,253.561091 485.005765,254.815641 485.159036,256.109929 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M171.532798,74.93242 L172.44107,75.2389617 C172.520544,76.8568207 172.588664,78.3668225 172.656784,79.8427641 C172.537574,79.9449447 172.463777,80.0584787 172.372949,80.0755088 C172.144222,80.0901047 171.914796,80.0901047 171.686069,80.0755088 C171.566973,79.7061687 171.485198,79.3258209 171.441971,78.9401691 C171.436294,77.6629119 171.493061,76.4253917 171.532798,74.93242 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M169.097494,79.8881777 C168.859073,79.6100195 168.626328,79.468102 168.609298,79.3205079 C168.528996,78.5093783 168.491099,77.6946091 168.495764,76.8795275 C168.553707,76.4244942 168.654441,75.9759406 168.796629,75.5398267 L169.56866,75.9428723 C169.733285,78.9742293 169.733285,78.9742293 169.097494,79.8881777 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M175.648404,79.939268 L174.649305,80.1493059 C173.996485,78.8493419 174.558478,77.6118216 174.450621,76.3459179 L175.154532,76.13588 C175.688141,77.3904304 175.495134,78.6393041 175.648404,79.939268 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M149.802396,164.862677 L149.019012,164.544782 C149.149576,162.501171 149.501531,160.451883 149.21202,158.300414 L150.188412,158.079023 C150.222652,160.346573 150.093647,162.613648 149.802396,164.862677 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M147.174085,161.002522 C147.316002,162.217336 147.446566,163.346999 147.594161,164.624256 L146.543971,164.624256 C146.464498,163.329969 146.396377,162.149215 146.32258,160.826545 L147.174085,161.002522 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M530.447736,196.277527 L529.664352,195.959632 C529.794916,193.91602 530.146871,191.866732 529.85736,189.715263 L530.833752,189.493872 C530.867992,191.761423 530.738987,194.028498 530.447736,196.277527 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M527.819425,192.440079 C527.961342,193.654892 528.091906,194.784555 528.2395,196.061812 L527.189311,196.061812 C527.109837,194.767525 527.041717,193.586772 526.96792,192.264101 L527.819425,192.440079 Z" id="Shape" fill="#82783C"/>
<path d="M423.271669,104.150387 L339.529013,104.087943 L340.096683,126.431429 L424.503512,126.346278 L423.271669,104.150387 Z M345.381689,123.405748 L344.734545,107.06821 L419.002792,106.943323 L419.542078,123.541989 L345.381689,123.405748 Z" id="Shape" fill="#FFFFFF"/>
<path d="M207.596863,126.346278 L292.003693,126.431429 L292.571363,104.087943 L208.828707,104.150387 L207.596863,126.346278 Z M212.569651,123.541989 L213.108938,106.943323 L287.377184,107.06821 L286.73004,123.405748 L212.569651,123.541989 Z" id="Shape" fill="#FFFFFF"/>
<polygon id="Shape" fill="#FFFFFF" points="358.426742 105.013245 363.39953 105.206253 360.277346 89.5328884 262.904937 89.0219856 260.838619 105.206253 267.298701 105.26302 267.894755 93.1148852 356.564785 93.0127046"/>
<path d="M495.541717,135.752567 L496.455666,136.059109 C496.529463,137.676968 496.597583,139.18697 496.67138,140.662912 C496.546493,140.765092 496.472696,140.878626 496.381869,140.88998 C496.155147,140.907723 495.927386,140.907723 495.700665,140.88998 C495.579899,140.52077 495.496227,140.140444 495.45089,139.75464 C495.45089,138.511443 495.50198,137.268246 495.541717,135.752567 Z" id="Shape" fill="#828C00"/>
<path d="M493.11209,140.731032 C492.873669,140.452874 492.635248,140.30528 492.623894,140.163362 C492.537798,139.350765 492.499887,138.533783 492.51036,137.716705 C492.566737,137.263763 492.665568,136.817124 492.805549,136.382681 L493.57758,136.785727 C493.764911,139.817084 493.764911,139.817084 493.11209,140.731032 Z" id="Shape" fill="#828C00"/>
<path d="M499.657324,140.782122 L498.658225,140.99216 C498.005404,139.692196 498.567398,138.454676 498.45954,137.188772 L499.163451,136.978734 C499.702737,138.233285 499.504053,139.482158 499.657324,140.782122 Z" id="Shape" fill="#828C00"/>
<polygon id="Shape" fill="#FFFFFF" points="290.22121 257.296359 290.22121 262.411064 339.432509 262.337267 339.432509 257.636961"/>
</g>
</g>
</g>
</g>
</svg>